NEXA blocks (SOLO)

Date Height Hash Reward Mined by
340424 6fd5fb8473d656e92c9e05781c2fe7af7c20ec98af534c2c3aa246d925ebb32f 198% 10001143.71 nexa:n****7lea8s (EU)
331920 f78f36104b3a0a5e74f570493c904c51e05fd0db768419cf21d42d01d112c988 54% 10000151.22 nexa:n****gkdm07 (EU)
326969 0591bd1c853702b40d54bc8309a33db3da948641252647483d7c16934b878528 114% 10000000.00 nexa:n****gkdm07 (EU)
326894 ac702d55f7a5a1d53e1c55b69c8656b31bbe2aa742a1f2daf0b54a6135617e40 119% 10000378.21 nexa:n****gkdm07 (EU)
322464 8e834b331a93248a281e813cf9cc38d5b6b5b4676330164751ced924fc3bc4e6 129% 10000000.00 nexa:n****gkdm07 (EU)
319498 faf4e22ed98a00ec14d37354bf1dd60ed88404a2891b2a64a4aa24f243e48d16 92% 10000000.00 nexa:n****gkdm07 (EU)
315626 4639401d907ca8236a8dc61bb0f847852934ce6fa3bd81ed0645858629e8a0f2 28% 10000119.80 nexa:n****t8mh3f (EU)
312644 df90eff29d56517bef9c5ed168ffa204ba1b2df607a3cc8ae4855c219606e552 11% 10000379.53 nexa:n****t8mh3f (EU)
310861 093a1e5a8137b4a1627b9847f11b0ee0996a65b115ef0b0edacac08f92b0b82d 10% 10001594.75 nexa:n****t8mh3f (EU)
310505 518d7c4ef01ffa9bb937ea221a9a7a5e3cdb13735f5db912b35a061f7df32653 10% 10000000.00 nexa:n****t8mh3f (EU)
309072 8cc860b3b5029470ca0bcfdffc592ec4f817d15ddc60e24fe2388695f69a494c 593% 10000000.00 nexa:n****7lea8s (EU)
308948 c1fff58f0b0c3f6f1613e8fb729472def750e1a3430b86a78a7111e793f0e2a0 137% 10000219.39 nexa:n****t8mh3f (EU)
307190 19794e03b314beb315f32f2db6eb05603f99533819d5e1263096475b9213b6c2 48% 10010011.68 nexa:n****t8mh3f (EU)
306872 be55379c5efd46d82eb9147eec2215c8d30e5356d5d7c95fff172ef3fbba345e 124% 10000002.19 nexa:n****t8mh3f (EU)
304622 78030ad10d1fa925bd2705b8f9702bf29e3272e49b67da765ec3153ce525f737 124% 10000029.93 nexa:n****t8mh3f (EU)
302441 717510e66bcf58e5c7ad3632bd0e9285d74c2f0ac36ba4d3d4506cd2c7aff102 138% 10000106.58 nexa:n****t8mh3f (EU)
300714 59dda795c2fe093f0a7d018cdac42fb1497ca057400f797c74f9dded262497a6 100% 10001086.24 nexa:n****t8mh3f (EU)
Date Hash
Date Hash Notation