DNX blocks (SOLO)

Date Height Hash Reward Mined by
320766 495d4db3b4860cb9a1b86693803d0bb084029e802d7e9561f7d901562a01c0a5 44% 123.98 Xwn7B4****HWkswu (EU)
313552 c1bcf7bb597fc66044589e50f2250e2f14533a61603576f8e0570074f768232b 170% 123.37 Xwnsq1****bDZtRr (US)
311600 30f5608ea61ae7190a2dcb48ec1ddce38f50fefec89865bf90e52b10181d9c65 63% 128.10 XwnUzr****fpfTsp (RU)
311594 3563808718b898e6122118eedf3942e4a1d920162af1189b7597f2924efd56fb 149% 128.10 Xwni6H****dJbQEj (US)
307005 7b070d2fdc8501b6bd1c429a0e58a0685e99d8f35d7529fd9b743c57483c7c05 150% 130.46 Xwni6H****dJbQEj (US)
303226 95d24de929de17770172ae9130a38210b64bd2011811e7d4c012a9b994767e2a 125% 132.25 XwmyBr****d4uS1c (EU)
298174 b01a38e6c1b7adb75a992a1cb5ea7ddda28de706afda15569d11783825b0e896 99% 134.82 Xwni6H****dJbQEj (US)
295157 6252b61bdf3a43ec070eb7b3c1bc8e727e095b924f20a1cc6ccfc756c5ddb1e5 154% 136.37 Xwni6H****dJbQEj (US)
291581 ea45b4aa41c894c9af47f0ae69926ca959608ca4fa79eb62ebdc9af4b5b60428 102% 138.24 XwmsGb****bEw4Zk (EU)
287968 de95988cf881ed1be835b9e9c8587ec626f9f5b11297fd87910064660eee06bc 98% 140.16 XwmsGb****bEw4Zk (EU)
285593 afcf12eb887b72ff74f7e07ec8e97c47c281a2abd6f40d04364d5063902a32b6 79% 141.49 XwmsGb****bEw4Zk (EU)
285464 7aad8b58cf99e142c3edad0c51b3c75557af810daa9130bf5a6d1662e70343d2 77% 141.91 XwmsGb****bEw4Zk (EU)
285127 1c55a05e1d145b3e80a664a840938918c1402fd4ce06c2d3da7a44333d21a155 96% 141.78 XwmsGb****bEw4Zk (EU)
284465 edc83834ad2d5909306cb8f95e158d127582e0ec2360f2a90df36e3a06975498 125% 142.19 XwmsGb****bEw4Zk (EU)
284433 d996ce992d18b225b5bfe38dc647b91a3072cb95007e9a7a808901750afcc89b 135% 142.46 XwmsGb****bEw4Zk (EU)
283361 0fa92fb6056d9744a5b27c97ae9c8a7dc1022955f2fd3d0e092a37475fa9507d 78% 142.63 Xwni6H****dJbQEj (US)
282373 267a9b5e2156ac050c79c920b7d321ab022bcb493b58112d2e64d32aebb2235e 151% 143.27 Xwmtab****aNmtWP (EU)
281156 131f9b0497a2a278fd0c542237f08aec38ce11aeccc7423dcecb5e8cc308cfd9 98% 143.83 XwmsGb****bEw4Zk (EU)
278454 b84c89e83f6e9956aed52f85d6192073328d1ebdf4a2eca999af9f2d47df49f6 100% 145.37 XwmsGb****bEw4Zk (EU)
264792 f3f30f9d50dbb5769c8be02cdeda8bd3a274610a96627f5aa5897d69362eae79 127% 153.88 XwmyBr****d4uS1c (EU)
255143 10e7d3a3307a02d9216014b8a144d7533a7c9e0dae74e42f5640ee9c94e5ae46 59% 158.95 Xwn5Ei****Js4csq (RU)
254693 0fa6555db4198b6d25604e47b0a311fe8b963500dc2b4bc22247af4a11690ff3 110% 159.23 XwmyBr****d4uS1c (EU)
250462 4948e89fb3482cc378ca05be7a263d13126f610c26e957745c4f682083b3f939 164% 161.65 XwmyBr****d4uS1c (EU)
249769 6eb66bdf0821f7a4648a3d53cb1a37e62dbf5a7d3873b03ffed1becc37ccb436 87% 155.68 XwmuVe****BozV9M (EU)
241345 754037f0144d0ad1f296c3e6e0386dce0f384c88119aa236e0266e8c2648ef81 72% 160.39 Xwny9k****KxgizP (RU)
237223 34f6722f3e89f123e95da2344e5073430dc1a25cad1f4428f4a6536d140e5abb 24% 164.04 Xwny9k****KxgizP (RU)
235853 d45898c4fbec89b6cd2ecfe618ff84bd49bce9d64cc0462044d2480f870b670d 22% 171.02 Xwnqg3****GXRxTo (ASIA)
232151 c688f0d9194a9104160fb835792c95ccd5b9fc05e00fabf02d8fc03a90ebac30 69% 173.35 Xwmtab****aNmtWP (RU)
231165 705500e70240da931cfa57d1f1a5c00f51e77a26c51e088b98d01ad0d05eb3cd 220% 173.96 Xwmtab****aNmtWP (RU)
230815 19b91dbdc0696f0c602f034c5c112488b7e69e4dfee0106bb67248f886289159 156% 174.18 Xwmtab****aNmtWP (RU)
230377 1b2c6b389cd4fbb97ded92a1868deb6829828bb44bd82a6cc0d80d3aa3b6c768 174% 174.47 Xwmtab****aNmtWP (RU)
229041 412fe9e689828e832ae112c3bf86202858e9214a9a1e9e9b0967dd923c1375f0 218% 175.35 Xwmtab****aNmtWP (RU)
228883 873acc54bc2aea7bb1844b184e782ed62865c941eb5e4688ceb6761d4d421112 200% 175.79 XwoMBE****namPpp (RU)
225457 31cbc002c1188ee23062022d78ab97223a4dbcd6e723fa3794d737bf4b9214b8 0% 177.76 XwoMBE****namPpp (RU)
Date Hash
Date Hash Notation
a3b21f19747a24963bea7e83ab1c17e82d590a5c70b651332f5aa181c1c585f9 Ошибка при проверке на присутствие блока a3b21f19747a24963bea7e83ab1c17e82d590a5c70b651332f5aa181c1c585f9 в цепочке: Orphan block